网站首页

首页

当前位置: 网站首页 >> 首页 >> 通知公告 >> 正文

文学与文化传播学院2019级平均学分平均绩点核算公示名单

发布日期:2023-06-09   发布者:文传学院   


文传学院2019级汉语言文学1班平均学分绩点公示名单
序号 年级 院(系)/部 专业 学号 姓名 平均学分成绩 平均学分绩点
1 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20192090144 李梦娜 79.33 2.93
2 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20192410221 申荣 82.13 3.21
3 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20192410244 袁悦 83.23 3.32
4 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010102 赵响强 77.66 2.77
5 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010103 张彦花 78.82 2.88
6 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010104 孙燕 82.97 3.3
7 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010105 刘润霏 82.78 3.28
8 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010106 白雪 82.38 3.24
9 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010107 唐颖 81.46 3.15
10 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010108 马桃 83.32 3.33
11 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010109 冯毅军 80.84 3.08
12 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010110 苏璐然 78.76 2.88
13 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010111 王芸娜 80.61 3.06
14 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010112 徐晶 82.71 3.27
15 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010113 杨苗苗 85.28 3.53
16 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010114 李欣颖 79.97 3
17 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010115 张文婧 81.83 3.18
18 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010116 张敏 83.34 3.33
19 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010117 张晶晶 82.62 3.26
20 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010119 何发有 83.21 3.32
21 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010120 陈佳音 78.97 2.9
22 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010122 贾岚婷 82.3 3.23
23 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010123 赵蓉 80.23 2.99
24 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010124 成静 80.61 3.06
25 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010125 高丽娟 80.86 3.09
26 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010126 李霞 81.88 3.19
27 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010127 马晓亚 82.22 3.22
28 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010128 王文秀 80.43 3.04
29 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010129 郭肖 77.92 2.79
30 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010130 姚兴明 78.03 2.8
31 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010131 王佳 82.21 3.22
32 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010132 刘娟 79.49 2.95
33 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010133 徐兴 82.94 3.29
34 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010134 刘璐 85.94 3.59
35 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010135 徐安稳 82.57 3.26
36 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010136 李娜 80.44 3.04
37 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010138 张羽昕 85.34 3.53
38 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010140 贾雨涵 84.83 3.48
39 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010141 羊奥 77.37 2.74
40 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010142 马艳萍 79.62 2.96
41 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010143 米悦 80.29 3.03
42 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010144 佘丽丽 77.43 2.71
43 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010145 马丽瑞 83.23 3.32
44 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010146 马小兰 82.45 3.25
45 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20193010147 马小花 80.52 3.05
46 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20198010233 陈欣雨 85.39 3.54
47 2019级中文1班 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20199010246 刘潇尹 83.25 3.32
48 2019级中文1 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20199020149 赵师琦 79.72 2.97
49 2019级中文1 文学与文化传播学院 汉语言文学(创新人才培养班) 20199090101 谭舒琪 86.13 3.61



文传学院2019级汉语言文学2班平均学分绩点公示名单
序号 年级 院(系)/部 专业 学号 姓名 平均学分成绩 平均学分绩点
1 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20192400144 李慧敏 80.83 3.08
2 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010201 李雪冰 80.21 3.02
3 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010202 严得铭 80.4 3.04
4 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010203 魏笑 84.49 3.45
5 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010204 格桑卓玛 81.53 3.15
6 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010205 李海梅 83.57 3.36
7 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010206 马好娃 83.14 3.31
8 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010207 王大国 81.76 3.18
9 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010208 韩永峰 83.53 3.35
10 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010209 刘弟 79.68 2.91
11 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010210 周芳军 79.94 2.99
12 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010211 付芳琴 78.82 2.88
13 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010212 杨光美 83.54 3.35
14 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010213 田亚文 80.48 3.01
15 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010214 李淑涛 80.04 3
16 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010215 王玥 80.87 3.05
17 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010216 罗雅丽 80.4 3.04
18 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010218 赵彩立 80.99 3.1
19 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010219 薛娇 86.32 3.63
20 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010220 徐佳宁 83.98 3.4
21 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010221 王文莲 79.99 2.96
22 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010222 谢朓 82.68 3.27
23 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010223 王艳 85.04 3.5
24 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010224 高利军 80.49 3.05
25 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010225 白春睿 81.37 3.14
26 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010226 严龙 81.63 3.16
27 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010227 赵楠 84.1 3.41
28 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010228 冯毓秀 81.42 3.14
29 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010230 唐羽桐 79.15 2.92
30 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010231 王庆 81.32 3.13
31 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010232 王丽 84.18 3.42
32 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010233 王馨怡 83.38 3.34
33 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010234 武文艳 83.31 3.33
34 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010235 杨冉冉 83.53 3.35
35 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010237 沈旭亮 82.97 3.3
36 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010238 田沁 77.87 2.79
37 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010239 徐文俊 80.16 3.02
38 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010240 杨琳 80.94 3.09
39 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010241 苏睿 80 3
40 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010242 丁凤 80.29 3.03
41 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010243 马雯 81.7 3.17
42 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010244 鲁鑫元 79.15 2.9
43 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010245 秦嘉英 80.99 3.1
44 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010246 马晶晶 84.96 3.5
45 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193010247 晏海红 80.71 3.07
46 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20193060201 何敏华 80.5 3.05
47 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20197060145 赵丹宁 80.23 3.02
48 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20198010132 董小惠 81.23 3.12
49 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20199010142 付国栋 80.61 3.06
50 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20199020146 兰天艺 80.59 3.03
51 2019中文2班 文学与文化传播学院 汉语言文学(卓越教师) 20199060111 付钰杰 79.74 2.97


文传学院2019级汉语言文学3班平均学分绩点公示名单
序号 年级 院(系)/部 专业 学号 姓名 平均学分成绩 平均学分绩点
1 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20163010135 刘富斌 74.47 2.14
2 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010301 高晟硕 77.74 2.77
3 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010302 奚海菊 79.93 2.99
4 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010303 杨锦涛 75.27 2.5
5 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010304 来霞 81.65 3.17
6 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010305 苏文斐 82.14 3.22
7 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010306 王金珍 82.02 3.2
8 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010307 王鹏飞 76.83 2.68
9 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010308 李艳婷 82.49 3.25
10 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010309 陈颖 80.8 3.08
11 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010310 魁国辉 77.62 2.73
12 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010311 程梦怡 81.84 3.18
13 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010312 王丽娜 84.74 3.47
14 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010313 何瑞弟 79.03 2.9
15 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010314 张宗香 83.62 3.36
16 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010315 何倩 83.83 3.38
17 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010316 郜尚玥 82.46 3.25
18 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010317 魏存娟 80.16 2.98
19 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010318 董媛媛 84.07 3.41
20 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010319 王佳蓉 81.67 3.17
21 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010320 徐卓珺 81.66 3.17
22 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010321 岳瑞红 83.64 3.36
23 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010322 李小扬 82.49 3.25
24 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010323 刘志霞 85.08 3.51
25 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010324 张帆 82.93 3.29
26 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010325 刘佳乐 81.11 3.11
27 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010326 柳茗研 81 3.1
28 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010327 陈敏 80.64 3.06
29 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010328 杨琳祖 81.88 3.19
30 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010329 俞志勋 81.28 3.13
31 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010330 孟瑾 84.9 3.49
32 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010331 李冬苗 83.9 3.39
33 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010332 杨欢欢 82.91 3.29
34 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010333 何艳蕾 81.1 3.11
35 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010334 张旭阳 77.37 2.74
36 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010335 杨鹏鹏 75.87 2.59
37 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010336 王雯 79.12 2.91
38 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010337 陈文悦 80.55 3.06
39 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010338 李丽丽 80.05 3.01
40 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010339 宋嘉斌 78.65 2.87
41 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010340 易美玲 82.27 3.23
42 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010341 马盈 78.05 2.8
43 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010342 闵小慧 79.12 2.91
44 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010343 马琳 78.75 2.87
45 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010344 马倩 80.97 3.1
46 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010345 马铭艳 81.23 3.12
47 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010346 金玉芳 78.33 2.83
48 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010347 丁福荣 76.09 2.54
49 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20197040103 王鑫 76.32 2.63
50 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199010148 贺思燕 74.24 2.39
51 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199010150 王禹尧 75.26 2.48
52 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199020103 卢雪莹 76.5 2.65
53 2019级中文3班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199060112 曹平 81.8 3.18



文传学院2019级汉语言文学4班平均学分绩点公示名单
序号 年级 院(系)/部 专业 学号 姓名 平均学分成绩 平均学分绩点
1 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20192410141 杨开梅 84.34 3.43
2 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20192410242 姚恋亭 85.77 3.58
3 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20192410250 王雪莹 81.72 3.17
4 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010401 卢欣悦 82.67 3.24
5 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010402 杨喆 79.54 2.95
6 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010403 刘佳琦 80.41 3.04
7 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010404 朱齐楠 76.18 2.62
8 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010405 冯铖 77.24 2.7
9 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010406 童玲霞 81.57 3.16
10 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010407 左卫慧 80.59 3.06
11 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010408 范雪梅 79.46 2.95
12 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010409 许倩茹 81.6 3.16
13 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010410 王欣欣 84.97 3.5
14 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010411 刘月月 84.06 3.41
15 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010412 窦晓燕 84.03 3.4
16 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010413 陈姿瑾 80.78 3.08
17 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010414 姚玉婷 81.18 3.12
18 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010415 左锦香 82.67 3.27
19 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010416 郑媛媛 81.61 3.16
20 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010417 仙海妹 79.38 2.9
21 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010419 于文惠 82.88 3.29
22 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010420 徐雅鑫 81.1 3.11
23 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010421 解小莉 81.15 3.12
24 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010422 崔康莉 82.6 3.26
25 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010423 黄娟 81.83 3.18
26 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010424 王蓉蓉 79.61 2.96
27 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010425 豆向前 75.88 2.59
28 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010426 柳萌 84.07 3.41
29 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010428 安琪 82.09 3.21
30 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010429 仇秀玲 82.41 3.24
31 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010430 毛文瑞 79.5 2.95
32 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010431 张煜凡 78.96 2.85
33 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010432 张向红 78.64 2.86
34 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010433 邱鹏飞 79.87 2.99
35 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010434 王茜 84.83 3.48
36 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010435 李雪梅 81.38 3.14
37 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010436 马银玉 84.18 3.42
38 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010437 周宏伟 79.37 2.94
39 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010438 裴力跃 82.86 3.29
40 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010439 王慧珍 80.64 3.06
41 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010440 彭易敏 78.75 2.88
42 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010441 王小林 78.25 2.82
43 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010442 马银莉 81.14 3.11
44 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010443 糟丽红 83.72 3.37
45 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010444 苏小凤 82.02 3.2
46 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010445 马成义 78.9 2.89
47 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010446 马维平 77.89 2.79
48 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193010447 焦才如曼 79.92 2.99
49 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20193070101 廖秀欢 79.07 2.91
50 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20199020104 李彤 76.85 2.69
51 2019级中文4班 文学与文化传播学院 汉语言文学(现代文秘) 20199020147 韩保刚 80.39 3.04



19级汉语言文学5班平均学分绩点公示名单
序号 年级 院(系)/部 专业 学号 姓名 平均学分成绩 平均学分绩点
1 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20172050125 张鑫强 73.95 2.36
2 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20189050101 王早香 81.94 3.19
3 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20191020103 刘璐 77.77 2.78
4 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20191060144 张伊凌 81.13 3.11
5 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20192060134 戚甜甜 81.59 3.16
6 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20192300104 何舒雅 79.85 2.98
7 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20192400107 党利霞 80.49 3.05
8 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20192410220 王娟妮 82.65 3.27
9 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20192410222 王倩文 82.67 3.27
10 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193010148 赵荔 79.1 2.91
11 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193070119 吕乐乐 78.58 2.86
12 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193070124 高菲 78.52 2.82
13 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193070215 蔡宝霞 82.63 3.26
14 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193070219 蒙春徐 87.01 3.7
15 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193070220 梁霞霞 82.85 3.29
16 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193070225 周楠 81.06 3.07
17 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20193070232 张亚军 81.69 3.17
18 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20194010117 郭瑞广 72.73 2.18
19 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20194010118 虎包朝 77.14 2.71
20 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20194010119 安脑杰 75.15 2.24
21 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20194010305 张静 79.97 3
22 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20194010307 李雪 77.77 2.67
23 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20194010320 吕韦先 80.8 3.08
24 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20194011109 赵嘉芮 79.25 2.93
25 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20194011115 陈宁 82.36 3.24
26 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20197010236 王玉婕 78.63 2.86
27 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20197050111 万学清 82.42 3.21
28 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20197050116 师雪 84.33 3.43
29 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20197050120 张常青 81 3.1
30 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20197060218 郭慧丽 83.13 3.31
31 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20197060221 李玉艳 79.99 3
32 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20198010228 王雅萍 82.21 3.22
33 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199010242 张云燕 77.83 2.78
34 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199040148 王翻翻 83.76 3.38
35 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199050231 张宏基 80.32 3.03
36 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199060115 陶文胜 82.5 3.25
37 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199090119 岳思妤 80.6 3.06
38 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199090120 黄雅婧 80.86 3.09
39 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199090121 王昕然 80.94 3.09
40 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199090127 宋文勍 83.43 3.34
41 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199090134 张臻兖 84.2 3.42
42 2019中文5班 文学与文化传播学院 汉语言文学(国学方向) 20199090140 蒲剑文 76.44 2.62


文传学院2019级戏剧影视文学1班平均学分绩点公示名单
序号 年级 院(系)/部 专业 学号 姓名 平均学分成绩 平均学分绩点
1 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20183040130 李思莹 79.64 2.89
2 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040101 王子以 77.41 2.74
3 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040102 张正奇 78.49 2.85
4 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040103 杨冰雁 82.17 3.22
5 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040104 何静雯 79.25 2.93
6 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040105 雷美梅 80.3 3.03
7 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040106 何瑞红 83.46 3.35
8 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040107 刘欣 79.63 2.96
9 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040108 汪前军 77.95 2.8
10 2019戏文1班 文学与文化传播学院 戏剧影视文学(卓越人才) 20193040109 罗永刚 80.43 3.04
